| Бренд | HIKVISION |
| Модель | DS-2CD2543G2-LIS2U(2.8mm) |
| Тип камеры | IP |
| Цвет изображения | цветная |
| Тип конструкции камеры | купольная |
| Исполнение | уличная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер матрицы | 1/2.9″ |
| Разрешение камеры | 4 Мп |
| Диафрагма | f/1.6 |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Протоколы | ONVIF |
| Тип карты памяти | microSD |
| Максимальный объем карт памяти | 512 ГБ |
| Степень защиты | IP67/IK08 |
| Напряжение питания | DC 12 В |
| Потребляемая мощность | 7 Вт |
| Рабочая температура | от -30 до +60 °С |
| Рабочая влажность | до 95 % |
| Материал корпуса | металл+пластик |
| Интерфейсы поддержка | PoE |
| Датчики движения | человек |
| Характеристики съемки | |
| Разрешение | 2688 х 1520 |
| Угол обзора по вертикали | 57 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 104 ° |
| Угол обзора по диагонали | 122 ° |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 1520p |
| Скорость передачи видео | 25 кадр/с |
| Форматы сжатия видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Минимальная степень освещенности | 5E-03 lx |
| Отношение сигнал/шум | 52 дБ |
| Особенности | |
| Динамический диапазон | WDR аппаратный (true/real WDR) |
| Особенности камеры | антивандальная, влагозащищенная, динамик, микрофон |
| Размеры и цвет | |
| Размеры (ШхВхГ) | 110 x 59 x 110 мм |
| Цвет | белый |
| Вес товара | 390 грамм |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.14×0.128×0.113 м |
| Вес упаковки (ед) | 1 кг |
Специалист расскажет о характеристиках, комплектациях и сроках поставки.
Ведущие разработки для противодействия БПЛА и обеспечения безопасности

ПРОЕКТ №1 – турельный дистанционно-автоматизированный управляемый боевой модуль на базе…
Оставить заявку
«Калипсо» – гиростабилизированный оптико-электронный комплекс для круглосуточного контроля морской, речной,…
Оставить заявку
БАЛУ 2 – тепловизионный прицел на основе модуля с разрешением…
Оставить заявку
Комплекс «Летучая мышь» предназначен как для мобильного применения с установкой…
Оставить заявкуКлиенты выбирают нас не случайно, а потому что за каждым заказом стоит стабильность, которую мы доказываем годами.









