Оптическая система обнаружения БПЛА
Тепловизионная платформа наблюдения и сопровождения БПЛА.
Оптическая система обнаружения БПЛА, модель NVT-9500-L – это изделие, предназначенное для обеспечения безопасности на объектах гражданской инфраструктуры: такие как аэропорты, промышленные предприятия, топливные комплексы и нефтехранилища, ГЭС и ТЭЦ. Изделие устанавливается для контроля за определенной зоной и способно распознавать в рамках заданного периметра программно-заданные объекты, осуществлять их сопровождение и выводить изображение на экран поста охраны.
Области применения:
Свойства изделия:
Изделие | Наименование | Оптическая система обнаружения БПЛА |
Модель | NVT-9500-L | |
Модификация | 15 | |
Видимый диапазон | Датчик изображения | 1/2,8′ КМОП-датчик прогрессивной развертки |
Диапазон фокусного расстояния объектива | F7,0~300мм (32-х кратное оптическое постоянное масштабирование) | |
Минимальная подсветка | Цвет: 0,005лк черно-белый: 0,001лк @ (F1,6, АРУ ВКЛ) | |
Режим фокусировки | Автоматическая фокусировка AF, Зум-фокус ZF (зум триггер AF), ручная фокусировка MF, фокусировка 3D | |
Лазерная подсветка | Угол подсветки | 0,5 градусов~45 градусов, регулируемый (в зависимости от мощности лазера) |
Мощность лазера | 15 Вт | |
Дальность подсветки в ночное время | 100-1000 м | |
Поворотная платформа | Горизонтальный поворот, угол/скорость | 0°~360°, скорость горизонтального поворота: 0,1°~80°/сек |
Вертикальный поворот, угол/скорость | -90°~90°, скорость вертикального поворота: 0,1°~60°/сек | |
Точность уста | ±0,05° | |
Функция оповещения о положении | Поддерживает определение точной позиции уровня и наклона | |
Параметры изображения | Формат сжатия видео | H.256 / H.264 / MJPEG (захват, ограниченный области изображения |
Максимальное разрешение изображения | Видимый диапазон: 1080P (1920*1080) | |
Многопотоковость @ частота кадров | 1080P@25/30 кадр/сек + D1 + 1080P @1 кадр/сек (синхронизация) | |
Поддержка | IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTCP, FTP, NTP | |
Совместимые протоколы | ONVIF, GB/T 28181 | |
Экранная индикация | Интеллектуальная многозоновая экранная индикация, поддерживает многочисленные стандартные национальные знаки и цифры; размер шрифта, цвет и положение настраиваемые | |
Интеллектуальные функции | Захват цели | Поддерживает множественные протоколы наведения такие как: обнаружение радаров, обнаружение спектра, АЗН-В, АИС и т.д. |
Интеллектуальное обнаружение | Обнаружение входа в зону, обнаружение пересечения линии и т.д. | |
Интеллектуальное сопровождение | Поиск цели, сопровождение цели по протоколу, сопровождение цели по специфическим характеристикам | |
Интеллектуальное распознавание | Встроенное обнаружение и идентификация различных объектов таких как: дроны, ЛА гражданской авиации, птицы и т.д. | |
Характеристики сопровождения | Видимый диапазон: ≥2,0 км; тепловизионный: ≥1,2 км | |
Показатели идентификации | контрольная цель: 35*35 см человек, температура: 20℃, видимость: ≥10 км | |
Общие характеристики | Интерфейс связи | Кабель выделенной линии для авиационного разъема: 1 RJ45 10м/100м адаптивный Ethernet порт к специальному блоку питания |
Интерфейс электропитания | Кабель выделенной линии для авиационного разъема: 1 соединительный кабель переменного тока, 220В, трехжильный к специальному блоку питания | |
Степень защиты и цвет | IP66, стандартный – белый | |
Рабочая температура/влажность | -20℃~+60℃, влажность <90% (опционально -40℃~+60℃) | |
Температура/влажность хранения | -45℃~65℃, влажность 20%~95% | |
Рабочее электропитание | Постоянный ток 24 В / 4 A (опционально комплектуется блоком питания) | |
Потребляемая мощность | Штатный режим работы: ≤20 Вт дневной, ≤60 Вт ночной; пиковая мощность при запуске ≤70 Вт | |
Вес | ≤9 кг (типовая конфигурация приведена в ознакомительных целях, кроме оборудования по специальному заказу) | |
Габариты | 345 мм (Ш) × 190 мм (Д) × 245 мм (В) (типовая конфигурация приведена в ознакомительных целях, кроме оборудования по специальному заказу) |
Поделиться