Цена по запросу
В наличии16-ти канальный IP-видеорегистратор Видеовход: 16 каналов; аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA; видеовыход: 1 VGA до 1080Р, 1 HDMI до 4К; аудиовыход: 1 канал RCA. Входящий поток 160Мб/с; исходящий поток 160Мб/с; разрешение записи до 8Мп; синхр.воспр. 2 канала@8Мп; 2 SATA для HDD до 6Тб; тревожные вход/выход 4/1; 1 RJ45 10M/100M/1000М Ethernet; 2 USB; -10°C…+55°C; DC12В; 15Вт макс (без HDD), ≤1кг (без HDD).
| Видеорегистратор | |
| Кол-во каналов | 16 |
| Максимальное разрешение записи на канал | 8 Мп |
| Синхронное воспроизведение | 2 канала @ 8 Мп (25 к/с) / 4 канала @ 4Мп (25 к/с) / 8 каналов @ 1080p (25 к/с), макс. 16 каналов видео |
| Количество USB | 1 USB 2.0 1 USB 3.0 |
| Двухсторонний аудиоинтерфейс | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| Особенности | ANR, Локальный Smart поиск, Smart функции видеокамер |
| Сжатие | |
| Основной поток | 8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF |
| Дополнительный поток | В соответствии с подкл. видеокамерой |
| Формат видеосжатия | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4 |
| Битрейт аудио | В соответствии с подкл. видеокамерой |
| Битрейт видео | 32 кбит/с — 16 Мбит/с |
| Тип потока | Видео, Видео и аудио |
| Сеть | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet |
| Протоколы | TCP/IP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, SMTP, HIK Cloud P2P, SADP, NFS, ISCSI |
| Входящая пропускная способность | 160Мб/с |
| Исходящая пропускная способность | 160Мб/с |
| Удаленные соединения | 128 |
| Жесткий диск | |
| Количество SATA | 2 |
| Объем (до) | 8 ТБ |
| Вход и выход | |
| Нулевой канал | Поддерживается |
| Аудиовыход | 1 |
| Тревожный вход | Да |
| Тревожный выход | Да |
| Тревожный вход | 4 |
| Тревожный выход | 1 |
| Основное | |
| Рабочие температурные условия (°С) | -10 — 55 |
| Питание | DC 12 |
| Потребляемая мощность (без HDD) | 15 Вт. |
Поделиться